Luogo di origine:
Singapore
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
3051CG
IlRosemount 3051CG Trasmettitore di pressione liquidoè un dispositivo di misurazione della pressione ad alte prestazioni progettato per la misurazione accurata e affidabile delle pressioni dei liquidi in ambienti industriali impegnativi.e un design compatto ma resistente, fornisce una precisione di ± 0,075% e un ampio intervallo di pressione per supportare tutto, dall'ottimizzazione dei processi al monitoraggio della sicurezza.il 3051CG combina prestazioni affidabili con configurazioni di montaggio flessibili per soddisfare una varietà di esigenze di applicazione.
Specificità:
Caratteristica | 3051CG(Gauge, sigillato) | 3051GP(Gamma, ventilato) | 3051CD(Differenziale) | 3051S(Supermodulo) |
---|---|---|---|---|
Tipo di pressione | Gauge (referenza sigillata) | Gauge (ventilato nell'atmosfera) | Differenziale (ΔP) | Gauge / differenziale / assoluto |
Pressione di riferimento | Referenza interna fissa | Pressione atmosferica | Due porte di pressione | Riferimento al supermodulo avanzato |
Meglio per | Sistemi sigillati (ad es. vapore, climatizzazione) | Serbatoi aperti, applicazioni generali | Monitoraggio del flusso, del livello e del filtro | Sistemi critici ad alta precisione con classificazione SIL |
Accuratezza | ± 0,075% della lunghezza | ± 0,075% della lunghezza | ± 0,075% della lunghezza | ±0,025% di span (SuperModule) |
Stabilità (10 anni) | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,2% URL | ±0,125% URL |
Opzioni di uscita | 4×20 mA HART, Fieldbus, wireless | 4×20 mA HART, Fieldbus, wireless | 4×20 mA HART, Fieldbus, wireless | HART, FOUNDATION Fieldbus, senza fili |
Montaggio | Flancia coplana o tradizionale | In linea o coplana | Coplanare | Coplanario con varietà integrale |
Durabilità ambientale | Eccellente in condizioni umide/corrosive | - Bene. | - Bene. | Superiore (cassa SST ermetica) |
Intervallo dei prezzi | Intervallo medio | Inferiore | Intervallo medio | Maggiore (performance premium) |
Applicazioni:
Imballaggio:
Le misure 3051CGpressione di misurautilizzando unriferimento sigillato, che lo rende ideale per sistemi chiusi come linee a vapore o vasche a pressione.
Offre una precisione standard di± 0,075% della lunghezza, con accuratezza opzionale aumentata a seconda della configurazione.
Il trasmettitore supporta4 ¢ 20 mA HART,Fondazione Fieldbus, eWirelessHARTprotocolli di integrazione flessibile.
Sì, è disponibile conCertificazioni ATEX, IECEx, FM e CSAper l'uso in aree pericolose, compresi gli impianti a prova di esplosione e intrinsecamente sicuri.
A seconda della gamma dei sensori, il 3051CG può gestire fino a2000 psig (137,9 bar)Verificare sempre con la scheda dati del modello i limiti specifici.
La calibrazione di fabbrica è fornita, macalibrazione del campoè raccomandato per una precisione ottimale, in particolare nelle applicazioni critiche.
SupportaCoplanarTM flange,flange tradizionale, ein lineaIl progetto è stato realizzato con l'ausilio di un gruppo di esperti specializzati.
Esso prevede:±0,2% di stabilità dell'URL per 10 anni, riducendo le esigenze di manutenzione e ricalibrazione.
Sì, ma solo conRicambi omologati da Rosemountmantenere l'integrità della pressione e la conformità alla sicurezza.
Il 3051CG puo' essere abbinato aRosemount 1199 sistemi di tenuta del diaframmaper condizioni di processo difficili o igieniche.
Modelli di trasmettitori 3051CG:
Codice modello | Codice di gamma | Process Conn. | Opzioni |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.