Luogo di origine:
Singapore
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
3051CG
![]()
Il Trasmettitore di Pressione con Tenuta Chimica Rosemount 3051CG è un dispositivo ad alte prestazioni, progettato per applicazioni critiche che richiedono l'isolamento da fluidi di processo aggressivi, viscosi o ad alta temperatura. Costruito sulla piattaforma Coplanar™, si integra perfettamente con i sistemi di tenuta a membrana 1199 di Emerson per garantire affidabilità di misurazione e compatibilità con il processo. Con precisione leader del settore, stabilità a lungo termine e diagnostica avanzata, supporta protocolli di comunicazione analogici e digitali per un'integrazione flessibile in ambienti industriali esigenti.
Specifiche:
| Caratteristica / Modello | 3051CG (Manometrico + Tenuta Chimica) | 3051CD (Differenziale) | 3051CA (Assoluto) | 3051S (Serie Smart) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo di Misurazione | Pressione manometrica | Pressione differenziale | Pressione assoluta | Tutti i tipi (D/G/A) |
| Compatibilità Tenuta | Sì (tenuta a membrana 1199) | Sì | Sì | Sì |
| Piattaforma Coplanar™ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Precisione di Riferimento | ±0,04% dello span | ±0,04% dello span | ±0,04% dello span | ±0,025% dello span |
| Stabilità (10 anni) | ±0,2% dell'URL | ±0,2% dell'URL | ±0,2% dell'URL | ±0,125% dell'URL |
| Protocolli di Uscita | HART, FF, PA, WirelessHART | Uguale | Uguale | Uguale + Opzioni Avanzate |
| Diagnostica | Integrità del Loop, Linea Otturata | Uguale | Uguale | Avanzata + Avviso di Alimentazione |
| Opzione Bluetooth® | Opzionale | Opzionale | Opzionale | ✔️ |
| Ideale Per | Isolamento da fluidi corrosivi/viscosi | Misurazione di portata/livello | Vuoto/alta purezza | Applicazioni critiche ad alta precisione |
Suggerimento: Scegli 3051CG quando hai bisogno di isolamento del fluido con pressione manometrica. Scegli 3051S se la tua applicazione richiede precisione ultra-elevata, riduzione del campo di misura 200:1, o sicurezza SIL 3.
![]()
Applicazioni:
![]()
Imballaggio:
![]()
Misura la pressione manometrica, che è la pressione relativa alla pressione atmosferica, utilizzando la piattaforma Coplanar™ di Emerson per un'integrazione flessibile.
Supporta un'ampia gamma — da 25 inH₂O a 2000 psi (1,72 mbar a 137,89 bar), a seconda del campo del sensore selezionato.
Offre una precisione di ±0,04% dello span, con un rapporto di riduzione del campo di misura di 150:1, garantendo prestazioni precise in un'ampia gamma di applicazioni.
Il 3051CG utilizza una flangia Coplanar, che consente il montaggio diretto a collettori o tenute a membrana remote.
Sì, è certificato SIL 2/3 secondo IEC 61508, rendendolo adatto per Sistemi di Sicurezza Strumentati (SIS).
È dotato di:
Sì. I modelli con un display LCD grafico supportano la configurazione locale tramite pulsanti esterni — anche in aree pericolose.
Modelli di Trasmettitori 3051CG:
| Codice Modello | Codice Campo | Connessione di Processo | Opzioni |
|---|---|---|---|
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.