Luogo di origine:
Singapore
Certificazione:
ISO9001
Numero di modello:
3051CG
IlRosemount 3051CGè unTrasmettitore di pressione a due fili CoplanarTM Gaugeprogettato per una precisione e affidabilitàmisurazione della pressione del manometroIl sistema è dotato della piattaforma Coplanar brevettata da Emerson, che consente l'integrazione senza soluzione di continuità con collettori e sigilli remoti.±0,04% di span, la stabilità a 10 anni, e un150Relazione di riduzione:1, il 3051CG offre elevate prestazioni su un'ampia gamma di pressioni.4 ¢20 mA HART®,WirelessHART®, eFONDATIONTM FieldbusIl sistema di controllo dei processi richiede siaflessibilità e capacità diagnosticaIl suo design compatto, la certificazione SIL 2/3, e diagnosi avanzate comeIntegrità del circuito- eDetezione di linee di impulso collegaterenderlo una scelta affidabile per gli impianti critici per la sicurezza e con spazio limitato.
Specificità:
Caratteristica | 3051CG Pressione di misura | 3051CD0 Pressione micro differenziale |
---|---|---|
Tipo di misura | Pressione di misura | Pressione differenziale (intervallo ultra-basso) |
Piattaforma di progettazione | CoplanarTM | CoplanarTM |
Intervallo di pressione | 25 inH2O a 2000 psi (1,72 mbar a 137,89 bar) | ±3 inH2O (±7,46 mbar) |
Accuratezza | ±0,04% di span | ±0,04% di span |
Stabilità | Stabilità installata di 10 anni | Stabilità installata di 10 anni |
Protocolli di uscita | 4·20 mA HART®, WirelessHART®, Fieldbus | 4·20 mA HART®, WirelessHART® |
Stile di montaggio | Flancia coplana con sigillo diretto o remoto | Flancia coplana con linee d'impulso |
Applicazioni | Pressione di processo, livello del serbatoio e sistemi idraulici | Sala pulita, HVAC, monitoraggio dei filtri, flusso di correnti d'aria |
Capacità speciali | Ampio intervallo di pressione con elevato ribaltamento (150:1) | Detezione a bassa pressione ultra-sensibile |
Certificazione SIL | SIL 2/3 per IEC 61508 | SIL 2/3 per IEC 61508 |
Applicazioni:
Imballaggio:
Misurapressione di misura, che è la pressione relativa alla pressione atmosferica, utilizzando EmersonPiattaforma CoplanarTMper un'integrazione flessibile.
Esso supporta un'ampia gamma di25 inH2O a 2000 psi(1,72 mbar a 137,89 bar), a seconda della gamma di sensori selezionata.
Offre±0,04% di spanaccuratezza, con una150Relazione di riduzione:1, garantendo prestazioni precise in una vasta gamma di applicazioni.
Il 3051CG utilizza unFlancia coplana, che consente il montaggio diretto su collettori o sigilli di diaframma remoti.
Sì, è vero.Certificato SIL 2/3per IEC 61508, che lo rende adatto perSistemi di sicurezza strumentalizzati (SIS).
È caratterizzato:
Sì, le modelle con unLCD graficosupporta la configurazione locale tramite pulsanti esterni, anche nelle zone pericolose.
Modelli di trasmettitori 3051CG:
Codice modello | Codice di gamma | Process Conn. | Opzioni |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Inviaci direttamente la tua richiesta.